Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
140 | кг | ||||||
|
150 | кг | ||||||
|
1 000 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
20 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
50 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (все закупки)
ИНН 7411014468, КПП 743001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 7411014468, КПП 743001001. Регион: Челябинская область
Контактные данные: