Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
300 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
60 | кг | ||||||
|
80 | кг | ||||||
|
90 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
30 | кг | ||||||
|
100 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (все закупки)
ИНН 7430034614, КПП 743001001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН 7430034614, КПП 743001001. Регион: Челябинская область
Контактные данные: