Òåíäåðû è êîíêóðñíûå òîðãè / ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü / Ñèñòåìíàÿ èíòåãðàöèÿ / êîìïüþòåðû / ÏÎ / îðãòåõíèêà

20-06-2017

ÊÀÐÒÐÈÄÆ 101R00434 ×ÅÐÍÛÉ 5222 XEROX (#28589323)

Õîòèòå ïîáåäèòü â òåíäåðå? Ðåãèîí ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà: ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
Ãîðîä ïðîâåäåíèÿ çàêóïêè/òåíäåðà: Îçåðñê
Ïîäåëèòüñÿ

Îòêðûòûé òåíäåðÏîëíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåíäåðó çàêðûòà

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà òîëüêî äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ïîðòàëà.
Ñòàòü ïîäïèñ÷èêîì »
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû "Ìîíèòîðèíã öåí ¹ 2344947"
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå: (*âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)
Îðãàíèçàòîð ìîíèòîðèíãà öåí:
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå "Ìàÿê", Ðîññèÿ, 456780, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, Îçåðñê, óë. Ëåíèíà, 31
Êîíòàêòíîå ëèöî îðãàíèçàòîðà:
Ñîçîíîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷
Èíæåíåð ïî êîìïëåêòàöèè îáîðóäîâàíèÿ
Íàèìåíîâàíèå çàïðîñà:
Ïîñòàâêà ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ ê ÊÌÒ
Êàòåãîðèÿ ÌÒÐèÎ (ïî ÎÊÄÏ):
[28.23.26.000] ×àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè ôîòîêîïèðîâàëüíûõ àïïàðàòîâ
Óñëîâèÿ îïëàòû:
100% ïî ôàêòó ïîñòàâêè â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïðîäóêöèè
Äàòà ïóáëèêàöèè:
19.06.2017 15:38
Äàòà, äî êîòîðîé îæèäàþòñÿ îòâåòû ïîñòàâùèêîâ:
28.06.2017 23:59
Ñòàòóñ: Îïóáëèêîâàíà
Èíôîðìàöèÿ î ïîçèöèÿõ:
¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà / îáîðóäîâàíèÿ Åäèíèöû
èçìåðåíèÿ
Êîëè÷åñòâî Âàëþòà Åäèíèöà öåíû Êîä èíêîòåðìñ Äàòà íà÷àëà ïîñòàâêè Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîñòàâêè Ìåñòî ïîñòàâêè
1 ÊÀÐÒÐÈÄÆ 101R00434 ×ÅÐÍÛÉ 5222 XEROX ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
10 ÒÎÍÅÐ C-EXV29 2802B002 ÆÅËÒÛÉ CANON ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
11 ÒÎÍÅÐ C-EXCV29 ×ÅÐÍÛÉ IR C5035I CANON ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
12 ÊÀÐÒÐÈÄÆ C4910A ×ÅÐÍÛÉ HP ØÒ 1,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
13 ÊÀÐÒÐÈÄÆ C4912A ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ NV-PRINT ØÒ 1,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
14 ÄÐÀÌ-ÞÍÈÒ DK-450 KYOCERA ØÒ 10,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
15 ÊÀÐÒÐÈÄÆ Q7551X ×ÅÐÍÛÉ HP ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
16 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CH565A ×ÅÐÍÛÈ HP ØÒ 6,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
17 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CZ130A ÃÎËÓÁÎÈ HP ØÒ 15,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
18 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CZ131A ÏÓÐÏÓÐÍÛÈ HP ØÒ 15,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
19 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CZ132A ÆÅËÒÛÉ HP ØÒ 15,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
2 ÒÎÍÅÐ-ÊÀÐÒÐÈÄÆ TK-8600C ÃÎËÓÁÎÉ KYOCERA ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
20 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CZ133A ×ÅÐÍÛÉ HP ØÒ 15,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
21 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CN053AE ×ÅÐÍÛÉ HP ØÒ 10,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
22 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CN054AE ÃÎËÓÁÎÉ HP ØÒ 10,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
23 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CN055AE ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ HP ØÒ 10,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
24 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CN056AE ÆÅËÒÛÉ HP ØÒ 10,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
25 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CF214X ×ÅÐÍÛÉ HI-BLACK ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
26 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CE740A ×ÅÐÍÛÈ NV-PRINT ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
27 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CE740A ×ÅÐÍÛÈ HP ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
28 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CE743A ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ HP ØÒ 9,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
29 ÒÎÍÅÐ C13T09684010 ×ÅÐÍÛÉ EPSON ØÒ 4,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
3 ÒÎÍÅÐ-ÊÀÐÒÐÈÄÆ TK-8600M ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ KYOCERA ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
30 ÒÎÍÅÐ C13T09654010 ÑÂÅÒËÎ-ÃÎËÓÁÎÉ EPSON ØÒ 6,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
31 ÒÎÍÅÐ C13S051125 ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ EPSON ØÒ 5,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
32 ÒÎÍÅÐ C13T09644010 ÆÅËÒÛÈ EPSON ØÒ 5,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
33 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CE741A ÃÎËÓÁÎÉ NV-PRINT ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
34 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CE742A ÆÅËÒÛÉ PROFILINE ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
35 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CE743A ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ PROFILINE ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
36 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CF400X ×ÅÐÍÛÉ HP ØÒ 4,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
37 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CF401X ÃÎËÓÁÎÉ HP ØÒ 5,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
38 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CF402X ÆÅËÒÛÉ HP ØÒ 4,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
39 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CF403X ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ HP ØÒ 4,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
4 ÒÎÍÅÐ-ÊÀÐÒÐÈÄÆ TK-8600Y ÆÅËÒÛÉ KYOCERA ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
40 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CF281X ×ÅÐÍÛÉ HP ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
41 ÊÀÐÒÐÈÄÆ SP6155 ÄËß M7500 ØÒ 40,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
42 ÒÎÍÅÐ SP8200E ×ÅÐÍÛÉ RICOH ØÒ 100,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
43 ÒÎÍÅÐ SPC220E ×ÅÐÍÛÉ RICOH ØÒ 7,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
44 ÊÀÐÒÐÈÄÆ C3903A ×ÅÐÍÛÈ HP ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
45 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CB385A ÃÎËÓÁÎÈ HP ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
46 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CB387A ÏÓÐÏÓÐÍÛÈ HP ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
47 ÊÀÐÒÐÈÄÆ CB386A ÆÅËÒÛÈ HP ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
48 ×ÈÏ ÄËß ÊÀÐÒÐÈÄÆÀ 08A0478 LEXMARK ØÒ 100,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
49 ÒÎÍÅÐ MX45GTBA ×ÅÐÍÛÉ SHARP ØÒ 100,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
5 ÒÎÍÅÐ-ÊÀÐÒÐÈÄÆ TK-8600K ×ÅÐÍÛÉ KYOCERA ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
50 ÁÀÐÀÁÀÍ MX36GRSA SHARP ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
51 ÒÎÍÅÐ MX27GTMA ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ SHARP ØÒ 20,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
52 ÊÀÐÒÐÈÄÆ 006R00917 ×ÅÐÍÛÉ XEROX ØÒ 12,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
53 ÊÀÐÒÐÈÄÆ 106R01412 ×ÅÐÍÛÈ XEROX ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
54 ÒÎÍÅÐ 006R01044 ×ÅÐÍÛÉ XEROX ØÒ 10,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
55 ÒÎÍÅÐ C-EXV36 3766B002 ×ÅÐÍÛÉ CANON ØÒ 30,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
6 ÒÎÍÅÐ MP2500E ×ÅÐÍÛÉ RICOH ØÒ 4,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
7 ÒÎÍÅÐ C-EXV29 2790B002 ×ÅÐÍÛÉ CANON ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
8 ÒÎÍÅÐ C-EXV28 2793B002 ÃÎËÓÁÎÉ CANON ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
9 ÒÎÍÅÐ C-EXV28 2797B002 ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ CANON ØÒ 2,000 RUB 1,000 30.08.2017 30.09.2017 Ðîññèÿ,
Ïîðÿäîê îòïðàâêè îòâåòà: Îòâåò íà çàïðîñ öåíû íà ÌÒÐèÎ äîëæåí áûòü îòïðàâëåí íå ïîçäíåå äàòû, äî êîòîðîé îæèäàþòñÿ îòâåòû ïîñòàâùèêîâ.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåíäåðó ïî ìîíèòîðèíãó: Ïðèëîæåííûå ê çàïðîñó öåíû ôàéëû ìîæíî ïðîñìîòðåòü íà ñòðàíèöå: Äîêóìåíòàöèÿ ïî ìîíèòîðèíãó
Äåéñòâèÿ:


Ñêà÷àòü àðõèâîì: Äîêóìåíòàöèÿ î çàêóïêå Ìîíèòîðèíã öåí 2344947
¹ ôàéëà Ôàéë Êîììåíòàðèé ê ôàéëó Îïóáëèêîâàí
71592-253979 Ñêà÷àòü ôàéë ÒÇ íà êàðòðèäæ.doc Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 19.06.2017 15:39




Èñòî÷íèê òåíäåðà:
òîëüêî äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ »


Èñòî÷íèê òåíäåðà:
òîëüêî äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ »

Äðóãèå òåíäåðû çà ýòîò âðåìåííîé ïåðèîä

Òåêñòîëèò, ñòåêëîòåêñòîëèò, ôòîðîïëàñò, ãåòèíàêñ
Ïðîâåäåíèå êëèíè÷åñêèõ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé
ÇÀÕÂÀÒ 600 334 MGU ÑÈËÎÂÛÅ ÌÀØÈÍÛ 4Í III
ØÒÎÊ-ÐÅÈÊÀ
Ïîñòàâêà áëþìîâ è çàãîòîâîê êâàäðàòíûõ èç êîððîçèîííîñòîéêîé ñòàëè
Ýêñïåðòèçà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è óòèëèçàöèÿ ñ ïîñëåäóþùèì âûâîçîì èìóùåñòâà

Çàðåãèñòðèðóéòåñü!

Äëÿ íà÷àëà ðàáîòû çàïîëíèòå ôîðìó:

E-mail Ïàðîëü
Êîììåíòàðèé


Çàðåãèñòðîâàòüñÿ ÷åðåç:

Êàê èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèþ ïî ýòîìó òåíäåðó?


  • Ìû ïóáëèêóåì âñþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò Âàì ó÷àâñòâîâàòü â çàêóïêå.
  • ×åðåç ïîèñê Âû ìîæåòå íàéòè âñå çàêóïêè ïî Âàøèì ñëîâîñî÷åòàíèÿì.
  • Äëÿ áîëüøîé ýôôåòèâíîñòè è óäîáñòâà ðåêîìåíäóåì Âàì ïîäïèñàòüñÿ íà áåñïëàòíóþ ðàññûëêó àíîíñîâ ïî íîâûì òåíäåðàì. Âàì íå íàäî áóäåò êàæäûé ðàç çàõîäèòü â ïîèñê íà ñàéòå, ÷òîáû óçíàòü åñòü ëè ÷òî-òî íîâîå. È Âû ñìîæåòå îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü íàøåãî ñåðâèñà â ïîëíîé ìåðå.

  • Åæåäíåâíàÿ ðàññûëêà ïî ïîáåäèòåëÿì è ó÷àñòíèêàì òåíäåðîâ è ãîñòîðãîâ â ôîðìàòå excelÅæåäíåâíàÿ ðàññûëêà ïî ïîáåäèòåëÿì è ó÷àñòíèêàì òåíäåðîâ è ãîñòîðãîâ â ôîðìàòå excel!
    Ïðåäëàãàåì âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûì ñåðâèñîì ïîðòàëà - ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïîáåäèòåëÿõ è ó÷àñòíèêàõ ïðîâåäåííûõ ãîñçàêóïîê. Ñ ïîëíîé ñòðóêòóðèðîâàííîé èíôîðìàöèåé ïî êàæäîìó ó÷àñòíèêó, ñ ðàçáèåíèåì íà ñòîëáöû: â ôîðìàòå excel.